[[HP]]

|      | 11月24日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日|
|      | 金曜日   | 月曜日   | 火曜日   | 水曜日   | 木曜日   | 金曜日 |
|10:00 |          |          | ×       |          |          |        |
|11:00 |          |          | ×       |          |          | 雄紀   |
|12:00 | 奥       |          | ×       | 西本     | 須賀原   | 麻未   |
|13:00 |          | ×       | ×       |          | 長嶺     | 町田   |
|14:00 |          | ×       | ×       | ×       | ×       | ×     |
|15:00 |          | ×       | 佐藤     | ×       | ×       | ×     |
|15:30 |          | ×       | 林       | ×       | ×       | ×     |
|16:00 | 徳江     | ×       |          | ×       | ×       | ×     |
|16:30 | 相坂     | ×       |          | ×       | ×       | ×     |
|17:00 | ×       | いつこ   | 小林     | ×       |          | ×     |
|17:30 | ×       |          | 謙太郎   | ×       |          | ×     |
|18:00 | ×       | 菅井     | 谷本     | ×       |          | ×     |
|18:00 | ×       |          |          | ×       |          | ×     |
|19:00 | ×       | 笠井     |          | ×       |          | ×     |
|20:00 | ×       |        |          | ×       |          | ×     |
|21:00 | ×       | 大村     |          | ×       |          | ×     |


川田 泰章,
澤田 大輝,