[[社会情報入門]]

-	10〜20年程度と一つの企業につき2000万円程
-	1000万
-	"1000万でできないかな〜。グループ分けがめんどくさそう。
恋愛とかの類は見てるほうも楽しいから、寄付金とかでないかな・・
とりあえず、ネットを介してやるほうが楽そうだから、サイト開設と、アンケート(心理テスト)の実施、広告とかでそのくらいかかりそう。
これが少子化対策になるなら安いと思うけど。"
-	100億円
-	100人分程度のテーブルといす代
-	10年。データ集積のためのシステムの開発、機器生産の費用が必要。
-	"10年くらいかかると思う
開発には30億ほどでメンテナンスも必要になるとおもう。
しかし完成すれば大きく犯罪が減ってそれに見合った効果が得られると思う"
-	10年はかかると思う。情報共有が必要になりそのシステムを構築するお金、さらに研究費とか大型機械を使用したりすると思うからそれにかかるお金が必要になる。
-	1か月程度。お金はかからない。
-	1ヶ月、50000円
-	1ヶ月ほどかかる。15万円。
-	1ヶ月以内、四千円程度
-	1億円程度
-	1週間調査し、必要経費は5万円。
-	1年と1億円程度
-	2ヶ月
-	2ヶ月程度
-	2年
-	3〜5年間と開発費がかかる
-	30万で6時間など
-	3ヵ月,100万円~200万円
-	3か月間ぐらいと60万ぐらいかかります。
-	3ヶ月〜4ヶ月 30万円程度
-	3ヶ月くらい
-	3ヶ月数千万円と毎月の電気代が数万円
-	3年かかり、100万円ほどかかる
-	3年くらい 10億円
-	3年以内
-	"40人クラスで5人グループにひとり教師が入るとすると、高校だとすると教師の平均年収740×4=2960万円。
テレビ電話のため5万円のタブレットを用意するとすると5×8=40万円。
電気代は1年で2336円ほど。"
-	5000万、2年
-	5か月、200万円程
-	"5年〜10年をかけ、徐々に移行を進める。
"
-	5年と10億
-	5年と日本の2年分の国家予算
-	60〜80万
-	6か月でできてほしい。必要経費1,000万円。
-	6ヶ月で人の細かい表情認識の開発に5000万円、メンテナンス・電気代には月は50万円と考えました。
-	6時間 30万くらい
-	AIを授業用に臨機応変に対応できるようなソフトの開発に5年、導入までには6年。全サービスを整えるのにはかなりの費用が必要となるであろう。
-	ALTの派遣や、教師の育成にかかる費用は必要だが、地域のボランティアを通じて外国人と交流する機会を作ればコストを抑えられる。
-	ALTを雇うための給与分の金が必要となる。また、ALTを探す時間も要するが、金・時間ともにどれほどの規模を要するかは教育機関次第であろう
-	e-learningのシステムを完全に導入するのに、50万くらいかかる
-	"HPやテレビCMで宣伝する
広告料 5万円前後"
-	iPad×学生数の経費が必要である。
-	iPad料金、利用するアプリ代、電気代、Wi-Fi代。
-	manabaを使いやすくするだけなので、教授の方が少し時間をかければすぐ解決する。お金もさほどかからない。
-	"Siriは既に実用化されてから5年以上経過しているため、土台は完成していると思われる。そこにユーザー自身が簡単にSiriに言葉を学習させることができる機能を追加したい。
研究者数、研究期間は0から開発した時の半分以下と予想し、80人程度で2年。研究費用は自社で行う場合12億と予想。"
-	Skypeを利用する際のpc、相談に対応する専門の職員が必要。メンテナンス、電気代などについては、既存のpc同様。人員を確保することに最も時間とお金がかかると思われる。
-	SNSや学校で呼びかけることができれば数ヶ月でPCに触れる人や機会を増やすことはほぼ無料でできるはずである。
-	"VRゴーグル  1つ数千円
VRカメラ  1万円〜数万円"
-	"Wi-Fi中継器一台あたりおよそ3000円×24台→72000円
電気代は月に1万円程度
メンテナンスは数年に一度、業者に頼む(5、6万円?)"
-	youtube
-	アプリ~350万円 機械設置~1億円
-	アプリケーションソフトの開発費用、また保守メンテナンス代・サーバー代が必要である。開発までの期間はおよそ3,4か月必要である。
-	アプリケーションの開発には学生に、分析のためのアンケートや調査を実施する必要があり、多大な時間と労力は必要とされる。
-	アプリの開発にかかる時間は、作る人、入れる機能などにより差がでるようで、はっきりとはわからない。「どんな機能が欲しいか?」などのアンケートをとる場合は、アンケート用紙が必要になる。
-	アプリを作るとすると、300万円を超える開発費用とその他メンテナンス費などが必要。開発には3,4か月はかかる。
-	"アプリ開発には1年、開発費用はおおよそ1000万
"
-	アプリ開発にはおそらく3年以上かつ多大の開発費、必要経費は大規模で強度の高いWifi設置の場合20万程度かかりそう。メンテナンスにもかなりの時間を割く。アナログの場合は回収にかなりの時間を要する。
-	アプリ制作費100万〜200万
-	アポイントが取れ次第可能であるので恐らくは6ヵ月以内と予想。使用するのがプロジェクターとPC及びスマートフォンだとすると、学校の設備で十分に行えると仮定。電力代のみの出費と考えると5,000円以内に収まると考えられる。
-	アンケート調査の実践に1ヶ月程度、主な必要経費はデータの集計に必要な設備分。
-	インターネットの基本動作指導のため特別な機械は必要ないが、新たな時間割編成が必要になる。
-	おすすめユーザー機能を好んでいる人もいるため、開発を含め約3ヶ月はかかると思われる。
-	およそ一年、100万は必要
-	お金があれば時間は多くは要さないと考えられる。必要経費は初期費用はかかるが1度設置してしまえば維持費は高額にはならないと思う
-	お金はかからず、数回やってみればいいので1カ月程度でできる。
-	お金はかからないが、意識の仕方によっては時間はかかると思う
-	お金や時間は授業の形態を変えるだけだからそれほどかからないと思う
-	"お店の人との交渉の時間と、アプリの開発とお店側と連絡を取り合える状況作りに初めは時間がかかります。その後、毎日値段を変えるための時間がかかります。
経費は、商品ごとに値段を打ち込めば、自動で最安値で売っている店舗を表示できるようにして、利用者が見やすくなるようにするための、ハードウェアとソフトウェアにかかります。アプリの開発や値段掲載の作業は自宅で行うことが出来るので、電気代等は心配する必要はない。"
-	かかりません
-	これまで行われたあらゆる研究の総結集、そして多くの研究者の協力のもとこの先1年以内に低コストでの実現が考えられるだろう。
-	コンピュータは仕事で使うため自費で買うのもいいが、年金がなくて仕事をしようとしている高齢者には負担が大きいと思うので会社側で用意するべき。電気代やメンテナンスも会社負担。
-	サーバー増強は一日。費用はあまりかからない。モニターの開発期間は一か月くらい。費用はモニター代で30万前後。電気代は一か月あたり約492円。
-	サイトの開設費、運営費など
-	"サイト開設、運営の費用
アイデア盗用防止のため企業を監視する必要があるため、それの人件費
企業に認知してもらうため、それ相応の時間が必要"
-	システム開発費と維持費のみなので莫大な金額にはならないだろう
-	システム作成の人件費と維持費のみなので莫大な金額がかかることはないだろう
-	スカイプなどのサービスは現時点で普及している上、費用はほとんどかからないため利用しやすい。利用方法もとても簡単なので、説明するために必要な時間もそれほどかからないと考えられる。
-	すくなくとも一年、お金は100万
-	すごくかかる。維持費も考えると容赦なくかかる。
-	すでにタブレットやPCは出回っているので、それをいかにデジタル機器になれていない高齢者が使いやすくするかに時間を要するが、市販のスマートフォンなどでは高齢者向けの製品も販売されているので、3ヵ月程度で製品そのものは作れる。ただろ設置には行政との連携、本人への説明が必須なため、1年ほどの時間がかかる。経費は機械そのものの代金と設置の代金ががかるので高齢化が深刻な地域ではかなり高い経費がかかる。
-	"すでに潜在的興味から検索するシステムは存在しており、一方で多くの人々が同じ場で参加できるresponやmanabaのようなアプリも浸透しているため、それらを組み合わせる時間が必要である。
経費は、アプリケーションの開発費が大半となるだろう。"
-	"スマートフォン・pcなどがあればTwitterが利用できるので、費用はかからない。
外国語翻訳は商大の先生方の協力のもと作成になるとおもわれるので、日本語版の記事より遅くなる。
プロジェクトははじめ少人数で半年程度詳細を練り、その後全学生に協力を求める。"
-	スマホに元々アプリがはいっているようにするには何年間か掛かるが、アプリはすでに多くあるので、金はあまり掛からないと思われる。
-	スマホやタブレットは多くの人が持っているため容易だろう。
-	"スマホ等を利用するためのシステムに合わせた授業準備に1ヶ月。
機器がなければ購入が必要。"
-	セキュリティ強化のための費用、10年くらい?
-	そういう規制の設定をしてくれるプロの人が必要になるからその人件費のみ
-	"ソフトウェアの分と電気代や定期メンテナンスやの維持費が必要
開発自体に時間はあまりかからずに出来そう"
-	ソフトウェアを作るだけなのでアイデアとプログラミングとデザインだけ感がれば良い。時間は一年ほどかかってしまうかもしれないが、お金は100万くらいで完成できると思う。
-	ソフトウェア開発費として20〜30万円
-	それを出来るようにするお金と管理する人件費。
-	たくさんかかる
-	たくさんのお金
-	デジタルサイネージは既存。サイネージそのものを表示する時間帯は変わらないので、電気代も従来の消費額と変わらない。大学生協や生協学生委員会の協力をあおぐため、表示させるスライドデータの作成には1ヶ月から2ヶ月かかると予測。謝礼費用も比較的安価に抑えられる。
-	とてつもなくかかる
-	どのように調べればよいのかわからなかったため不明
-	"ドライバーの雇う数を増やす場合→面接(一人あたり約30分)、お金かからない。
宅配便預かり場所→ゴミステーションで出来ないだろうか。地域の人と宅配便業者に相談。ロッカーを設置したり、時には冷凍庫も必要になる事があると考えられる。その場合お金は地域ごとで出すのか検討も必要になる。一年以上かかりそう。お金は宅配ロッカー一台で10万以上するのもあり、儲ける個数にもよる。
新たなロッカーを作る→会社に依頼したり実際に作ったりと一年以上かかりそう。それ相応にお金もかかる。"
-	"ネット社会が進む今日において、twitter等を用いれば容易に情報の発信はできるかもしれないが、それでは実際の効果が期待できない。そこで、本校の教員・生徒が他校に赴いて講演を行うのがより効果的なのではないだろうか。そういった活動を続けていけば、全国のメディアが本校の活動を取り上げるかもしれないし、共感した他校の教員・生徒が私たちの活動に協力してくれるかもしれない。少しずつではあるが、5年、10年と活動を続けていけば大きな実を結ぶだろう。
 楽観視しすぎているのかもしれないが、必要経費については講演をしてくださった本校関係者に対しての給与や、講演を受け入れてくれた他校への感謝程度で事足りるのではないのだろうか。"
-	パスワードの場合お金も時間もそれほどかからないが、Wi-Fiの場合は時間はかからないが、電気代やWi-Fiの利用料金がかかる
-	パソコンにスカイプを入れればよいので費用はほとんどかからないと考えられる。しかし英語圏の大学と協力しなければならないので多くの時間が必要になる可能性が高い。英語圏の大学生は日本の大学生と英語で交流するメリットが少ないので相手の大学を探すことは非常に難しいと予想できるので、3ヶ月以上かかるであろう。
-	パソコンやスマホだけでなく、多数のメディアが必要。
-	プログラミング機能を持つロボットを手に入れたら実行可能となる。費用は120万円程度だと考えられる。
-	プログラムを変更すれば済む話だからあまり時間も経費もかからない。
-	ホテル、レストラン、タクシー会社を含む他企業との連携かつ契約費により、時間もお金も結構かかってしまうと思う。ただ、挑戦に失敗は付き物だと思う。
-	まず、従来の図書館でカフェなどを併設したりするにはある程度の広さが必要。また、大規模な図書館となることが想定され、多くの司書が必要。もちろん、販売員も必要。販売と貸出の両立をするので、本の管理法も難しくなる。
-	メンテナンス代や電気代などで費用が多大にかかることが予想される。
-	もし、複数台のカメラを設置するとなったら、最低でも1台50万円は掛かるだろう。もし、そのカメラを複数台購入すれば、莫大な費用がかかってしまう。費用があまりかからない方法を探してみるべきだと思う。
-	もしカードを読み込むような機械が必要になれば、高くて10万、設置する部屋の数によって増える。設置するための電気配線についてや電気代でさらにかかる。
-	やろうと思えば自分の意思でお金をかけずにできる
-	よく分からなかったです
-	ロープウェーの建設費用は1キロメートルあたり10億円からだ。1キロメートル以上の建設事例が少なく、はっきりした数字は提示できないが、前述した地下鉄の建設費用を考えると、はるかに安いということがわかる。「エミレーツ・エア・ライン」は、計画から2年という、短い期間で達成された。日本での、移動手段としてのロープウェーの導入も、夢ではないだろう。
-	ロッカー代が10万円とか…
-	ロボットは100億で開発し、一台100万円程度。税金に関しては8%から20%程度にあげる。
-	ロボットを開発するには長期間かかり数億はかかる
-	ロボット再興計画の5カ年計画(2013~2017)は大型のロボット開発事業で20~25億程度かかる。
-	"ワークショップ(講義)のための会館利用 2万、映像投影の設備のレンタル費 不明
企画に2ヶ月、準備に3~4ヶ月かかると予想される。"
-	"安楽死を合法化する法律の制定(10〜50年)
安楽死専用の医療施設をつくる(100〜120億:建設費用に加え電気設備や衛生設備もすべてふくむ)
安楽死専用の薬の入手(???)"
-	位置情報システムを導入する費用(初期設定:約15万円 維持費月額:1万円)、開発の時間:約1~2ヵ月
-	委託業者によりますが、30万円から300万円ほどの差があります。また、サイトの作成のみならず、普及させることも加味すると半年から一年かかると思われます。
-	一学期期間(約4か月間)を使って検証する。見積りで80万円程度と予想する。(教材費、設置費、メンテナンス費、電気代など)
-	一週間1万円以下
-	一人1台と考えると、億単位でかかると考えられる
-	一人当たり20万円
-	"一生
子育てをする上での経済的負担を和らげるための出資費"
-	一年以内
-	一般的なアプリ開発の平均時間は約半年。
-	一部で開始するだけならすぐにでも出来る。お金は多少かかってしまうが、その後のコストは現在より安いと考える。
-	一流企業はそのまま。それ以外は助成金や施設の整備にお金を多くかける
-	映像授業の環境を整えるのにたくさんのお金と時間がかかると思う。
-	遠隔カメラの値段の相場が、6000円〜11.000円なので、約10000円と見積もる。また、食堂は広いためカメラは3つほど必要とするとし、30000円。カメラからインターネットへの接続はwi-fiが使用できるので無料とする。しかし、カメラは充電が必要。よって総額30000円とあと少しほどである。カメラの設置は簡単で1日で終えることができるが、全ての学生がカメラを遠隔操作するためのアプリをダウンロードするのに1ヶ月ほど余裕をもてば良いので、期間は約1ヶ月とする。
-	億単位でロボットを開発。機能によるが、一台充電するのにかなり時間がかかるため、電気代は高額に。故障しては意味がないため、やはりメンテナンスは半年に1回など必要。
-	音響機器に数十万ほかスクリーンなどのメンテナンスや維持費にお金がかかる。電気代も高額になるだろう。
-	家庭用核シェルターは最低でも180万円以上、5人用で2500万、1日で設置できるものもあれば、4カ月程かかるものもある。
-	果てしない時間
-	"介護ロボットには様々なタイプがあるそうだ。自立支援型というものだと300万から1000万円と幅もあり高額なものもある。また、入所の不安や癒しとして全国約60箇所で導入されているコミュニケーション型の介護ロボットは約70万円だそうだ。時間についてだが、これらのロボットを導入するにしても高額ということもありすぐにはかなわない。また、市などからの補助金も必要になり、申請が必要である。10年から15年を見込んだ方が良いのではないかと考える。"
-	解決策を見つけるのに時間はそこまでかからないと思う  またお金はかからなくて済むと思う
-	回線の設置、回線の開通による時間がかかり、ルーター代や契約費がかかる。
-	海外の大学と提携するのに100万、急げばすぐにでも。
-	開発と普及にはまだまだ時間とお金がかかると思う。
-	開発に1年〜3年、システムの開発に1億円
-	開発には時間は要すると思う。お金もある程度かかると思う。
-	開発に終わりがないと思うのではっきりは言えない
-	"開発の時間:光ファイバーの設置などの工事で約2年間
必要経費:もろもろで500万円(?)"
-	"開発は2ヶ月程度で1台30万円程のものを20台。1ヶ月で設置。
指で触れると電源が入るようにし、電気代を抑える。"
-	開発は半年程度で、お金は10~50万円程度かかる。
-	"開発まで2〜3年 発売まで1年 
その機器にあったソフトの開発、デバッグを他社に委託して合計1億〜2億"
-	"開発期間 半年 
経費   数百万"
-	"開発時間  3年
経費 Wi-Fiの設置やメンテナンスでバカ高い経費がかかる"
-	"開発時間3か月以内、設置・カード発行等期間3か月以内、ICカード発行料2千万円(学生・教授・非常勤講師・管理者等)、システム構築料1千万円、ICカードリーダーの設置料2千万円、計5千万円
(東京工業大学の例では費用についての記述が見つけられなかったため、あまりにも見当違いでしたら申し訳ありません。)"
-	"開発時間は1年
人件費はほぼなし。大学生でやるから。経費はクラウドファンディングで集め、300万くらい。"
-	開発時間はおそらく1〜2か月、必要経費はインターネット料金・受講費などを考慮して、おそらく47,000円。
-	学校にパソコンがあれば、インターネットやアプリの学習できるものを探してすぐに始められる。そのサイトの利用料に全校生徒700人だとすると35万円プラス初期費用10万円
-	"学校や警察などの組織での会議にかけて決定に至るまでにかかる時間と
教える機会であれば教える人に対する対価が必要。"
-	学校教育により、高校までの12年間の授業項目に取り入れる。
-	学校内での推奨、広告費
-	学生証を使うための機械代、管理するためのパソコン、電気代
-	完全にロボットに任せきりになるのは約50年後で、そのためには何千億ものお金がかかると思う。
-	完璧なものには、10年と30億はかかる。
-	"完璧な物をつくりにはまだまだ時間がかかる。
想像を絶するほどのお金がかかる"
-	企業と連携出来次第、既製のタブレットの機能をかなり限定した形で販売してもらう。小樽商科大学の学生の約2000人の10分の一が購入すると考え、一個あたり5000円前後とすると、5000×200で100万円程度?
-	企業のシステムの転換、そして、コスト削減のための装置の開発の為に5年、1億円位。
-	"既にチャイムの放送機器があるので、配備されていないものとしたらマイクくらいであるため費用は軽微である。
時間はかかる、むしろかけるべきである。単純に大学が放送を取り仕切るのではなく、学内の放送局に一任してもいいだろうし、マイクによる肉声という考えを捨て、機械音声による読み上げにしてもいいだろう、その場合情報技術の一環として授業の一部として取り組めば生徒の関心や、学部外からの注目も生まれ、経費以上の生産が生まれるはずである。"
-	既存のシステムを利用するため、開発の時間はかからない。経費は、システムを利用する際に、システム提供会社の規定する利用料金がかかる。提供会社で料金は異なるが、およそ年間100万円程度だと考えられる。
-	既存のものを使うので開発経費・メンテナンスは不要と考えられる。電気代も掲示の中に入れてもらうので不要と考えられる。必要なのは学食を利用する人の協力のみ!
-	既存の設備を導入する形になるので開発そのものには時間、経費はさほどかからないだろう。
-	既存の電書籍を使用すれば開発の費用はかからず、教科書の運搬の費用もゼロにできる
-	機械化が完了した上で失業者が少ない状態で安定するには10年はかかると予想します
-	技術的には既にできないことでは無いと思うが、相当巨額のコストがかかると想定される
-	義務教育の一貫として、ということは国会の議案に関わるかもしれないので発案されてから採決されるまで数年かかると思う。また、すべての学校に十分なコンピュータを揃えたうえで維持費もかかると思う。
-	協力してくれる学校を探したりする時間も含めると2年くらいはかかると予想する。費用は開発だけで600万くらいかかるのではないかと思う。
-	強いwifiはお金がかかるが、時間帯分けはログインの時に振り分ければ良いからおかねはかからない
-	教育に力を入れる。
-	教育を充実させるために各学校へのICT技術を整備させることで莫大な資金がかかる。また、その教育を行えるレベルの教員を育成していくための時間、費用も必要。
-	教育問題は日本の課題だが、日本は老齢人口が多く、税金を上げたり教育制度の整備に手を回すのは時間がかかると思うので、早くても3,4年はかかると思う。
-	教員の研修期間、タブレット代、電気代、試験的に動かして成果が出るまで、
-	教務課などで過去のデータを見せてもらう(5~6ヵ月)か、アンケートを作って卒業生に答えてもらう(6ヵ月)(可能なら緑丘会へ聞きたい)。アンケートはいつも社会情報入門の出席で使っているgoogleフォームを使えば、作るほうも答えるほうも疲れないと思う。直接卒業生に聞くことは不可能だと思っている。
-	"教務課などで過去のデータを見せてもらう(5〜6ヵ月)か、アンケートを作って卒業生に答えてもらう(6ヵ月)(可能なら緑丘会へ聞きたい)。アンケートはいつも社会情報入門の出席で使っているgoogleフォームを使えば、作るほうも答える方も疲れないと思う。
直接卒業生に聞きに行くことは不可能だと思っている。"
-	具体的にはわからないが、教授との連携もあるので時間はかかる。
-	"形態変更については、費用はかからないと思うが、今の授業形態を大幅に変える可能性があるため、時間はとてもかかると考える。
情報錯乱については、錯乱できる技術者を雇う場合はそれなりの費用が必要となる上、現在広まってる情報を鎮火させるために時間もそれなりに伴う。"
-	掲示板のIT化による経費
-	掲示板のような形式にすれば費用はあまりかからない。規模が大きくなっていくと管理する手間は多くなる。
-	掲示板の内容を出している先生方からメールを集めて生徒に一斉送信するとかならあまりかからなさそうだと思った。
-	繋がるまでにかかる時間は個人差があり、ケーブルや電気代など、お金がたくさんかかってしまう。
-	計画から始まり、アプリを作成するまで1年ほど必要。メンテナンスは週に1度必要であり、1ヶ月でデスクトップ型パソコン2〜3台分の電気代が必要になる。
-	研究や開発時間、施行段階などもあるので何年もかかる。お金もそれに伴ってロボットを改造するともあって、数千万、数億円かかると思われる。
-	"元になるサイトはoucnaviがあるため時間はあまりかからない。
必要経費は電気代1ヶ月分として約1300円かかる。"
-	"減少が止まるまでに10年ほど
お金は年1億円"
-	"現在、昨年まで札幌市立大学で教授をなさっていたスーディ神崎和代先生が研究を進めておられる。地方で試験的に実施されたこともあるが、実現できるまでには少なくとも5〜10年ほどかかると思う。理由としては、在宅看護師の不足が挙げられる。在宅看護師は様々な領域に精通していなくてはならないために育成に時間がかかるのである。  また、お年寄りや障がいをお持ちの方など、技術者ではない方へ向けたサービスであるので、そういった方でも使いこなせるような簡単なプログラムの開発をしなければならないことも理由の1つとして挙げられるだろう。"
-	現在GPSを使い監視するアプリは多数あるので、ほぼ経費はかからないだろう。しかし先生は面倒になるだろう。
-	"現在ある技術でできると思うので1年ぐらい
経費はよくわかりません"
-	現在にも目に優しい映像などもあるのでフィルターなどの開発にはさほど時間はかからないと思う。費用は大きさにもよるが3000円くらいであろうか。
-	現在のパソコンなどにはすでに組み込まれているものが多いので親などがネットに対する知識を身につけるだけでいい
-	現在の技術でも海外の人とSkypeなどで対話はスムーズにできるし、Skypeなどのビデオ通話することができることに加えて、responに入っているようなアンケート機能を加えることのみなので開発自体は半年以内に終わると予想する。しかし海外との通信により学内Wi-Fiがさらに繋がりにくくなるので、いくつか新しくWi-Fiを契約し生徒が接続するワイファイを分散させる必要がある。新しくWi-Fiを5台契約するとして、本体料金は無料、月額使用料は平均3600円強×5で月々18000円。アプリ開発費はどこまで性能をよくするかでおおきな値段の差が出ると思うが、1億程度に収める。メンテナンスやその他アップデートをするために必要な人数は多くて100人だとしてだいたい人件費が3000〜4000万。合わせて一月約3000万〜4000万+最初の開発費1億。
-	現代はスマホやタブレットを持つ学生がほとんどなので、これからかかるであろう費用と時間は主にソフトウェア・電気代にたくさんかかると思います。
-	"個人の努力による。
時間はそこまでかからない"
-	雇用の賃金がかかる。
-	五年以内で実現できることを考えてほしい
-	公園での催し物をする際の電気代、企画、機材、人件費など
-	"高度な技術が必要になるので開発や導入に資金がかかると考えられる。
またすべての人が安全なセキュリティ対策をできるようになるには多くの時間がかかる。"
-	"高齢者が身に着ける機器のイメージがポケベルのようなもので、前身があるので開発の時間は今の技術をもってしては1年くらいで十分だと推定される。
ソフトウェア開発業界では通話・メッセージアプリで相場の費用が100〜500万であり、ポケベルのようなものであれば(発信機能のみ)1台当たりの機器の配布、メンテナンスなどを換算すると3万程で、現在の65歳以上の一人暮らし人数は約480万人であることから144億程。よって必要経費は144億円弱と推定される。"
-	今あるouc naviの利用または新たなアプリの開発により4〜6か月かかると見込む。費用は個人の通信機器を使用するためそれほどかからないと予想する。
-	今の技術を少し発達させればいいのでそんなに時間はかからないと思う
-	今までの情報機器に関する歴史を見てみると10年以上はかかると思った。お金は億単位でかかるのではないかと思った。
-	今まで受験勉強に強いていた時間を減らし、趣味の時間を増やすのと、自分のやりたいことを口にする機会を増やす。講演会費などが必要。
-	今高齢者に使っているお金の1割を若者に使う
-	仕事で機械を扱う中で大切なことなので、機械の専門家を呼ぶ費用、機械を買う費用、メンテナンス代は会社・企業が負担する。専門家の都合次第だが、すぐに実施できる。
-	指紋認証の機械に20万円×約100台(教室の大きさにより台数を変える)。指紋登録一学年に1日で4日間
-	施設を建設する時間とお金、従業員の給与、施設の維持費。
-	時間、お金共にかからない。
-	"時間:5年以上
費用:正誤判断をするソフトウェアを開発する費用+各パソコンに取り入れたり定期的なプログラムの更新、メンテナンス費用"
-	時間に関しては生まれた時から大学を卒業するまでの約20年間の教育費用約3000万円
-	時間は1年でお金は1000万。
-	時間はかかると思われるが、見つけ出すだけだったらお金はそれほどかかからないと思われる
-	時間は多くかかる
-	時間は長くかかると思う。学校での教育では教育費に含まれているのが、アプリの製作で350万円ほどかかると思う。
-	時間もお金もかからないとおもう
-	時間やお金はかからないだろう。
-	時代に応じたパソコン設備等は必要になるが、一旦扱えるようになればそのあとは時代についていけると思う。そのためかかるお金といえば、設備費と人件費。また人によって得意不得意があるので時間は要する。
-	自作で講義映像とプレゼンテーション資料が同期した教材を100万円程度で作ることが可能ですが、講義の内容、コマ数などで、作成費用や時間は全く違うだろう。
-	実際のハードウェア的な技術はまだまだ完璧ではないと思うが、あと10年ぐらいで我々の生活の中にロボットが深く浸透してくると思う(http://www.nikkeibp.co.jp/lab/robot2017/robot_pamphlet20170125.pdf 2017年5月10日15時40分)そに費用は予想できない。
-	"実践段階にあるシステムもあるが、使用者への浸透や、普及の手間を考えると、まだまだたくさんの時間がかかってしまう。既に導入している企業を手本にして少しずつ実現していくしかない。
コストに関しては、機械の稼働効率、人件費の削除などを考慮して、機械の導入・維持にかかるコストの方が、従来の人に頼った方法よりもかからないのではないかと予想する。"
-	"実践段階にあるシステムもあるが、使用者への浸透や、普及の手間を考えると、まだまだたくさんの時間がかかってしまう。既に導入している企業を手本にして少しずつ実現していくしかない。
コストに関しては、機械の稼働効率、人件費の削除などを考慮して、機械の導入・維持にかかるコストの方が、従来の人に頼った方法よりもかからないのではないかと予想する。"
-	実用可能なレベルのシステムを開発するには、どれだけ早くても1年はかかると考える。諸々の経費を考えると、それなりの規模の予算が必要になる。
-	社会的の認識を変えるのに、長い時間がかかるでしょう。ほかはほとんどかからない。
-	若者1人あたりが支える高齢者数が最大になる2050年までに進める
-	"種類多くの新聞を得られる環境に行くようにする。
自分の目と手で調べるため莫大な時間がかかる。"
-	授業の時間を使ったりや掲示を出して協力者の募集を募る。お金は印刷代が主で、枚数にもよるが10000円くらい。
-	授業の様子をライブ配信するためのカメラの購入と維持の費用、学生たちが自分のスマートフォンやパソコンで受信できるようにするための設定の時間が必要とされる。
-	準備期間を合わせて1週間ほど。費用は1万円以下。
-	初期設置費用約150000円×10台程度+保守費用年間約20000円
-	"初期費用がとても高いと思う。10万円くらいするカメラを3個購入。
時間は短くても1年はかかると思う。"
-	小学生向けの教科書の作成や、小学校に英語の授業を導入することを考えると、莫大な時間とお金がかかる
-	小樽商科大学ではWi-Fiが設備されているので、アプリをダウンロードすればすぐに使用できる。
-	小樽商科大学ではおよそ1000万円
-	小樽商大においては160、210、104に設置するとして、初期:約10,000円×3 毎月:約5,000円×3と考えられる
-	少しずつなら時間はそんなにかからない。数を揃えるとなると結構な金額になる。
-	少なくともソフトウェア開発、高度なセキュリティ対策に5年は要すると考えられます。さらにそれを導入し、バージョンアップするのに必要な経費は500万円以上はかかるのではないかと推測します。
-	場所を借りるお金と、広告のポスター代(3週間程度)
-	情報源のテクニカルな検証力を高めるためには、やはりインターネット上にある検証方法を参考にすると共に図書館などにある書籍を探し、その内容についてインターネット上にある最新の考え方と比較していく作業となることから、お金はかからない可能性が高いが、6ヵ月以内に実現できることは、テクニカルな検証方法が数種類発見できる程度と思われる。
-	情報漏洩を警察などへ知らせるためのルートの整備や、即座に漏洩阻止の対策を実行するためには完全に整うまでに10年程かかり、費用も高額になると考えられる。
-	"新しいサイトを立ち上げ、管理する人々の人件費
サイトを立ちあげる時間とお金はあまりかからないと予想されるが、サイトを管理する人々の人件費は年間を通すとそれなりにかかると予想される"
-	新しい仕組みを作るため相当な議論が必要だし、貸すお金
-	新しく振り分けるプログラムを構築し既存のプログラムと連動させる時間が必要で、新しいコンピューターやソフトウェアが必要になる
-	身近なところで小樽商科大学の生徒全員のカードをつくり、設定するのは半年程かかると考える。端末を一台設置・設定するとして、10万円の費用がかかると考える。また、携帯からの情報を得るソフトの開発に2年ほどかかり、費用は性能の差によるが、100万〜5000万円程かかると考える。
-	人件費
-	人件費やメンテナンスをするための機械を購入しなければならないのでコストがかかる、またいつでも仕事があるわけではないのでエンジニアの少ないことが増えてしまう
-	人件費や開発費を含め多くの時間と労力が必要と見込まれます。
-	人数分のパソコン代。及びICチップ導入代
-	人選や質問内容の整理に半年から1年をみる。
-	人同士の問題なので、時間やお金はかからない。
-	数年  数十億
-	数年、億単位のお金
-	数年と数100億円
-	数年と生活費50万ぐらい
-	数百万円。半年ほど。
-	世界全体を巻き込むプロジェクトになってしまうので、10年くらいかかるかもしれない。
-	制度が整うのにかかる時間は短くはない。動画配信に必要な機材にそれなりの経費がかかるので4〜50万円
-	正しい情報の教授(1ヶ月程)、10万円程度
-	生徒と先生全員に電子機器が使えるようにすると機械代、電気代、メンテナンスに莫大なお金がかかる、黒板なども電子化すると設置のための工事代や時間がかかってしまう
-	生徒への指導を充実させるために、指導者、教師への指導をまず行う。講習などを通じその活動の意図や必要性を理解してもらう。そのためには、はじめに教育委員会でその意図が理解されなければならないのですぐには実行されないと思われる。最低でも2〜3年の準備期間が必要だ。
-	接続するためのネットワーク費用や設置費用、業者手配による費用、アクセス回線費用がかかる。加入のための審査などを行ったうえで設置が行われるため、6か月ほどはかかると考えられる。
-	宣伝するために莫大な広告宣伝費が必要としますし、全国的にふれあい切符を普及させるために建物を建設する費用やふれあい切符の職員育成のための時間も多くかかると考えられる。
